Domains (10109) mit
0 Bindestrichen 3185 = 31.51%
1 Bindestrichen 3937 = 38.95%
2 Bindestrichen 2470 = 24.43%
3 Bindestrichen 385 = 3.81%
4 Bindestrichen 69 = 0.68%
5 Bindestrichen 20 = 0.20%
6 Bindestrichen 16 = 0.16%
7 Bindestrichen 4 = 0.04%
8 Bindestrichen 5 = 0.05%
9 Bindestrichen 4 = 0.04%
10 Bindestrichen 10 = 0.10%
11 Bindestrichen 2 = 0.02%
25 Bindestrichen 1 = 0.01%
31 Bindestrichen 1 = 0.01%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
Abc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
26
32
Wörter
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
25
31
Bindestrich