Domains (7658) mit
0 Bindestrichen 2480 = 32.38%
1 Bindestrichen 2960 = 38.65%
2 Bindestrichen 1818 = 23.74%
3 Bindestrichen 294 = 3.84%
4 Bindestrichen 53 = 0.69%
5 Bindestrichen 16 = 0.21%
6 Bindestrichen 12 = 0.16%
7 Bindestrichen 4 = 0.05%
8 Bindestrichen 5 = 0.07%
9 Bindestrichen 3 = 0.04%
10 Bindestrichen 9 = 0.12%
11 Bindestrichen 2 = 0.03%
25 Bindestrichen 1 = 0.01%
31 Bindestrichen 1 = 0.01%
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z
Abc
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
26
32
Wörter
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
25
31
Bindestrich